特別支援教育について

集計(新設校・廃校含まず)

(平成19年4月1日現在)

【総計】
    名称変更数 全校数 新設or廃校
    182 916 新設11廃校3

【国立】
    名称変更数 全校数 新設or廃校
  国立大学法人の附属学校 45 45  

【公立】
(注) 「全校数」には、平成19年4月1日現在新設された学校及び廃校を含まない
    名称変更校数 全校数(注) 新設or廃校
1 北海道 0 49  
2 青森 0 19  
3 岩手 0 15  
4 宮城 0 17  
5 秋田 0 12  
6 山形 0 10  
7 福島 0 15  
8 茨城 0 20 新設1
9 栃木 0 14  
10 群馬 0 18  
11 埼玉 0 31 新設2
12 千葉 28 31  
13 東京 1 57 新設1廃校2
14 神奈川 0 26 新設1
15 新潟 0 19  
16 富山 0 11  
17 石川 0 10  
18 福井 0 10  
19 山梨 7 9  
20 長野 0 18  
21 岐阜 9 13  
22 静岡 0 20  
23 愛知 0 25  
24 三重 11 13  
25 滋賀 0 13 新設1
26 京都 0 10  
27 大阪 1 26  
28 兵庫 26 35  
29 奈良 0 8 新設1
30 和歌山 0 10  
31 鳥取 0 8  
32 島根 0 12  
33 岡山 0 11 新設1
34 広島 15 15  
35 山口 0 12  
36 徳島 0 7  
37 香川 0 8  
38 愛媛 0 7  
39 高知 0 8  
40 福岡 1 23  
41 佐賀 0 7 新設1
42 長崎 0 13 廃校1
43 熊本 0 17  
44 大分 0 15  
45 宮崎 0 13  
46 鹿児島 0 15  
47 沖縄 0 15  
48 札幌市 0 4  
49 仙台市 1 1  
50 さいたま市 0 1  
51 千葉市 0 2  
52 横浜市 11 11 新設1
53 川崎市 0 3  
54 静岡市 該当なし 該当なし  
55 名古屋市 0 4  
56 京都市 7 7  
57 大阪市 0 10  
58 神戸市 0 6  
59 堺市 0 1  
60 広島市 1 1  
61 北九州市 8 8 新設1
62 福岡市 8 8  
  135 857 新設11廃校3

【私立】
    名称変更校数 全校数 新設or廃校
1 北海道 0 1  
3 岩手 0 1  
4 宮城 0 1  
10 群馬 0 1  
11 埼玉 0 2  
13 東京 0 3  
14 神奈川 0 2  
22 静岡 1 1  
24 三重 1 1  
39 高知 0 1  
  2 14  

-- 登録:平成21年以前 --