特別支援教育について

2 (9) 重複障害学級在籍状況の推移(盲・聾・養護学校小・中学部)

区分 学級数 重複障害
児童生徒数(A)
小学部・中学部全
児童生徒数(B)
在籍率
(A/B)
昭和47年度 727学級 3,233人 38,850人 8.3パーセント
昭和50年度 1,657学級 6,659人 44,803人 14.9パーセント
昭和55年度 5,505学級 21,103人 68,169人 31.0パーセント
昭和60年度 6,332学級 23,523人 64,218人 36.6パーセント
昭和63年度 6,181学級 21,909人 58,887人 37.2パーセント
平成元年度 6,369学級 21,555人 56,746人 38.0パーセント
平成2年度 6,742学級 20,926人 54,684人 38.3パーセント
平成3年度 7,434学級 19,521人 53,063人 36.8パーセント
平成4年度 7,866学級 21,115人 51,761人 40.8パーセント
平成5年度 8,083学級 21,494人 50,491人 42.6パーセント
平成6年度 8,183学級 21,664人 50,093人 43.2パーセント
平成7年度 8,262学級 21,695人 49,544人 43.8パーセント
平成8年度 8,287学級 21,683人 49,138人 44.1パーセント
平成9年度 8,393学級 21,867人 48,749人 44.9パーセント
平成10年度 8,409学級 21,989人 48,644人 45.2パーセント
平成12年度 8,506学級 22,194人 49,192人 45.1パーセント
平成13年度 8,575学級 22,438人 50,289人 44.6パーセント
平成14年度 8,460学級 22,176人 51,146人 43.4パーセント
平成15年度 8,630学級 22,608人 51,955人 43.5パーセント
平成16年度 8,716学級 22,841人 52,805人 43.3パーセント
平成17年度 8,875学級 23,422人 54,330人 43.1パーセント

-- 登録:平成21年以前 --