特別支援教育について

2 (5) 盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別-

4.知的障害養護学校

(平成17年5月1日現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
16,118学級 21学級 5,948学級 4,130学級 6,019学級 68,328人 71人 19,669人 15,046人 33,542人 37,957人 36,840人 1,117人
国立 390学級 9学級 136学級 122学級 123学級 2,465人 25人 693人 691人 1,056人 1,377人 1,213人 164人
公立 15,662学級 11学級 5,804学級 3,998学級 5,849学級 65,365人 39人 18,924人 14,292人 32,110人 36,420人 35,487人 933人
私立 66学級 1学級 8学級 10学級 47学級 498人 7人 52人 63人 376人 160人 140人 20人

公立の内訳

学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 638学級 185学級 130学級 323学級 2,852人 615人 428人 1,809人 1,827人 1,811人 16人
2青森 221学級 100学級 59学級 62学級 1,017人 324人 209人 484人 520人 480人 40人
3岩手 184学級 79学級 56学級 49学級 880人 260人 207人 413人 443人 425人 18人
4宮城 356学級 130学級 84学級 142学級 1,448人 411人 280人 757人 851人 844人 7人
5秋田 236学級 96学級 63学級 77学級 821人 244人 206人 371人 582人 575人 7人
6山形 120学級 39学級 34学級 47学級 478人 102人 98人 278人 272人 271人 1人
7福島 327学級 135学級 88学級 104学級 1,223人 427人 317人 479人 811人 783人 28人
8茨城 524学級 222学級 143学級 159学級 2,305人 782人 558人 965人 1,244人 1,198人 46人
9栃木 317学級 126学級 86学級 105学級 1,524人 510人 353人 661人 727人 689人 38人
10群馬 289学級 119学級 71学級 99学級 1,183人 388人 222人 573人 678人 663人 15人
11埼玉 663学級 242学級 160学級 261学級 3,077人 920人 613人 1,544人 1,563人 1,519人 44人
12千葉 681学級 265学級 168学級 248学級 3,066人 935人 658人 1,473人 1,522人 1,498人 24人
13東京 1,139学級 420学級 270学級 449学級 5,435人 1,613人 1,064人 2,758人 2,663人 2,546人 117人
14神奈川 886学級 1学級 295学級 215学級 375学級 3,226人 2人 855人 675人 1,694人 1,914人 1,877人 37人
15新潟 298学級 122学級 81学級 95学級 1,221人 343人 258人 620人 684人 676人 8人
16富山 197学級 88学級 58学級 51学級 630人 240人 173人 217人 479人 472人 7人
17石川 152学級 59学級 34学級 59学級 491人 159人 91人 241人 323人 321人 2人
18福井 157学級 1学級 56学級 37学級 63学級 551人 1人 177人 114人 259人 444人 423人 21人
19山梨 135学級 50学級 40学級 45学級 514人 140人 140人 234人 340人 322人 18人
20長野 421学級 162学級 103学級 156学級 1,569人 489人 335人 745人 833人 830人 3人
21岐阜 185学級 68学級 44学級 73学級 833人 241人 167人 425人 418人 402人 16人
22静岡 573学級 296学級 144学級 133学級 2,363人 955人 511人 897人 1,173人 1,159人 14人
23愛知 648学級 1学級 241学級 163学級 243学級 3,575人 2人 1,079人 732人 1,762人 1,482人 1,442人 40人
24三重 144学級 42学級 39学級 63学級 589人 108人 138人 343人 329人 316人 13人
25滋賀 295学級 120学級 73学級 102学級 1,049人 365人 241人 443人 743人 702人 41人
26京都 218学級 67学級 45学級 106学級 769人 198人 135人 436人 563人 526人 37人
27大阪 784学級 232学級 234学級 318学級 3,731人 905人 1,035人 1,791人 1,781人 1,699人 82人
28兵庫 658学級 166学級 169学級 323学級 2,562人 503人 563人 1,496人 1,491人 1,467人 24人
29奈良 203学級 63学級 45学級 95学級 721人 184人 138人 399人 429人 419人 10人
30和歌山 258学級 100学級 69学級 89学級 880人 303人 224人 353人 595人 592人 3人
31鳥取 141学級 54学級 34学級 53学級 481人 119人 106人 256人 293人 292人 1人
32島根 149学級 49学級 45学級 55学級 492人 96人 99人 297人 393人 383人 10人
33岡山 193学級 76学級 49学級 68学級 858人 273人 192人 393人 461人 447人 14人
34広島 294学級 92学級 73学級 129学級 1,100人 278人 239人 583人 729人 717人 12人
35山口 284学級 101学級 72学級 111学級 891人 228人 228人 435人 650人 626人 24人
36徳島 119学級 43学級 28学級 48学級 465人 141人 106人 218人 301人 289人 12人
37香川 165学級 3学級 58学級 47学級 57学級 584人 14人 156人 149人 265人 354人 353人 1人
38愛媛 156学級 50学級 42学級 64学級 735人 166人 180人 389人 369人 368人 1人
39高知 101学級 28学級 31学級 42学級 426人 68人 120人 238人 243人 243人
40福岡 635学級 282学級 170学級 183学級 2,841人 928人 596人 1,317人 1,370人 1,367人 3人
41佐賀 116学級 42学級 30学級 44学級 443人 120人 107人 216人 282人 282人
42長崎 171学級 62学級 43学級 66学級 767人 195人 156人 416人 390人 389人 1人
43熊本 208学級 78学級 58学級 72学級 879人 233人 194人 452人 546人 529人 17人
44大分 229学級 93学級 59学級 77学級 716人 216人 178人 322人 566人 542人 24人
45宮崎 197学級 76学級 55学級 66学級 723人 190人 183人 350人 433人 422人 11人
46鹿児島 290学級 120学級 76学級 94学級 1,174人 397人 283人 494人 635人 623人 12人
47沖縄 307学級 5学級 115学級 81学級 106学級 1,207人 20人 345人 293人 549人 681人 668人 13人

-- 登録:平成21年以前 --