特別支援教育について

2(5) 盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別-

3.養護学校(計)

(平成17年5月1日現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
24,159学級 45学級 9,424学級 6,353学級 8,337学級 91,164人 133人 28,798人 20,981人 41,252人 57,137人 55,275人 1,862人
国立 417学級 9学級 148学級 131学級 129学級 2,595人 25人 750人 729人 1,091人 1,454人 1,281人 173人
公立 23,653学級 35学級 9,261学級 6,206学級 8,151学級 87,925人 101人 27,969人 20,155人 39,700人 55,468人 53,805人 1,663人
私立 89学級 1学級 15学級 16学級 57学級 644人 7人 79人 97人 461人 215人 189人 26人

公立の内訳

学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 916学級 4学級 293学級 202学級 417学級 3,693人 12人 917人 642人 2,122人 2,564人 2,528人 36人
2青森 352学級 162学級 93学級 97学級 1,401人 488人 292人 621人 934人 779人 155人
3岩手 309学級 124学級 104学級 81学級 1,245人 377人 335人 533人 747人 710人 37人
4宮城 436学級 161学級 113学級 162学級 1,619人 473人 337人 809人 1,050人 1,043人 7人
5秋田 291学級 116学級 78学級 97学級 949人 289人 242人 418人 736人 722人 14人
6山形 176学級 2学級 64学級 49学級 61学級 647人 2人 165人 134人 346人 416人 415人 1人
7福島 471学級 189学級 127学級 155学級 1,639人 576人 431人 632人 1,154人 1,117人 37人
8茨城 671学級 301学級 176学級 194学級 2,712人 993人 645人 1,074人 1,595人 1,538人 57人
9栃木 425学級 178学級 117学級 130学級 1,808人 649人 425人 734人 966人 917人 49人
10群馬 444学級 189学級 123学級 132学級 1,548人 539人 331人 678人 998人 973人 25人
11埼玉 1,035学級 435学級 251学級 349学級 4,048人 1,420人 850人 1,778人 2,386人 2,328人 58人
12千葉 1,056学級 1学級 430学級 283学級 342学級 4,087人 2人 1,355人 963人 1,767人 2,256人 2,214人 42人
13東京 1,778学級 732学級 437学級 609学級 7,617人 2,667人 1,617人 3,333人 4,315人 4,119人 196人
14神奈川 1,460学級 1学級 528学級 366学級 565学級 4,995人 2人 1,523人 1,092人 2,378人 3,179人 3,115人 64人
15新潟 398学級 160学級 111学級 127学級 1,475人 440人 331人 704人 975人 963人 12人
16富山 314学級 136学級 88学級 90学級 920人 348人 250人 322人 752人 741人 11人
17石川 244学級 96学級 66学級 82学級 704人 239人 165人 300人 530人 527人 3人
18福井 217学級 1学級 81学級 51学級 84学級 722人 1人 240人 157人 324人 613人 589人 24人
19山梨 192学級 76学級 55学級 61学級 648人 197人 175人 276人 507人 482人 25人
20長野 530学級 206学級 132学級 192学級 1,887人 608人 427人 852人 1,041人 1,036人 5人
21岐阜 397学級 166学級 103学級 128学級 1,526人 497人 349人 680人 872人 824人 48人
22静岡 803学級 408学級 215学級 180学級 3,115人 1,286人 720人 1,109人 1,662人 1,631人 31人
23愛知 1,048学級 5学級 440学級 282学級 321学級 4,941人 21人 1,677人 1,100人 2,143人 2,437人 2,340人 97人
24三重 332学級 120学級 91学級 121学級 962人 247人 249人 466人 723人 691人 32人
25滋賀 346学級 145学級 87学級 114学級 1,172人 415人 276人 481人 885人 826人 59人
26京都 570学級 198学級 138学級 234学級 1,939人 562人 408人 969人 1,458人 1,377人 81人
27大阪 1,349学級 430学級 390学級 529学級 5,419人 1,443人 1,456人 2,520人 3,194人 3,040人 154人
28兵庫 936学級 4学級 268学級 229学級 435学級 3,268人 10人 782人 714人 1,762人 2,248人 2,205人 43人
29奈良 265学級 90学級 61学級 114学級 868人 249人 173人 446人 572人 559人 13人
30和歌山 288学級 109学級 77学級 102学級 945人 326人 236人 383人 680人 675人 5人
31鳥取 230学級 2学級 96学級 61学級 71学級 613人 4人 160人 157人 292人 427人 425人 2人
32島根 211学級 74学級 61学級 76学級 623人 145人 127人 351人 559人 546人 13人
33岡山 349学級 145学級 87学級 117学級 1,314人 463人 296人 555人 829人 803人 26人
34広島 394学級 136学級 92学級 166学級 1,346人 371人 278人 697人 957人 941人 16人
35山口 365学級 124学級 96学級 145学級 1,093人 284人 290人 519人 865人 833人 32人
36徳島 208学級 80学級 47学級 81学級 680人 232人 154人 294人 542人 523人 19人
37香川 252学級 3学級 89学級 71学級 89学級 825人 14人 230人 216人 365人 554人 551人 3人
38愛媛 217学級 77学級 62学級 78学級 883人 228人 228人 427人 510人 509人 1人
39高知 176学級 57学級 52学級 67学級 590人 129人 159人 302人 432人 422人 10人
40福岡 913学級 420学級 259学級 234学級 3,628人 1,274人 817人 1,537人 1,990人 1,979人 11人
41佐賀 223学級 91学級 68学級 64学級 634人 199人 172人 263人 498人 498人
42長崎 284学級 114学級 78学級 92学級 1,061人 307人 246人 508人 674人 672人 2人
43熊本 298学級 3学級 111学級 87学級 97学級 1,142人 5人 306人 271人 560人 794人 766人 28人
44大分 297学級 3学級 111学級 77学級 106学級 870人 7人 249人 216人 398人 742人 715人 27人
45宮崎 301学級 1学級 125学級 89学級 86学級 984人 1人 305人 269人 409人 669人 657人 12人
46鹿児島 414学級 187学級 106学級 121学級 1,483人 554人 351人 578人 902人 885人 17人
47沖縄 472学級 5学級 193学級 118学級 156学級 1,637人 20人 546人 386人 685人 1,079人 1,056人 23人

-- 登録:平成21年以前 --