| 採択地区 | 市 | 郡(町・村) | 構成市 | 構成郡(町・村) |
| 北勢第1 | 2 | 2(2・0) | 桑名市・いなべ市 | 桑名郡(木曽岬町)・員弁郡(東員町) |
| 北勢第2 | 1 | 1(3・0) | 四日市市 | 三重郡(菰野町・朝日町・川越町) |
| 北勢第3 | 2 | 0(0・0) | 鈴鹿市・亀山市 | |
| 中勢 | 1 | 0(0・0) | 津市 | |
| 松阪 | 1 | 1(3・0) | 松阪市 | 多気郡(多気町・明和町・大台町) |
| 伊勢・度会 | 1 | 1(4・0) | 伊勢市 | 度会郡(玉城町・南伊勢町・大紀町・度会町) |
| 鳥羽・志摩 | 2 | 0(0・0) | 鳥羽市・志摩市 | |
| 伊賀 | 2 | 0(0・0) | 伊賀市・名張市 | |
| 尾鷲 | 1 | 1(1・0) | 尾鷲市 | 北牟婁郡(紀北町) |
| 熊野 | 1 | 1(2・0) | 熊野市 | 南牟婁郡(御浜町・紀宝町) |
| 10 | 14 | 7(15・0) |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology