| 教 科 | 受 理 種 目 | 受 理 単 位 | 備 考 | ||||||
| 国語 |
国語 |
|
各学年ごとに分冊とする | ||||||
| 書写 |
|
各学年ごとに分冊とする | |||||||
| 社会 | 社会 |
|
|||||||
| 地図 |
|
||||||||
| 算数 | 算数 |
|
|||||||
| 理科 | 理科 |
|
|||||||
| 生活 | 生活 |
|
|||||||
| 音楽 |
音楽 |
|
各学年ごとに分冊とする | ||||||
| 図画工作 |
図画工作 |
|
|||||||
| 家庭 | 家庭 |
|
|||||||
| 体育 | 保健 |
|
2 中学校
| 教 科 | 受 理 種 目 | 受 理 単 位 | 備 考 | ||||||
| 国語 |
国語 |
|
各学年ごとに分冊とする | ||||||
| 書写 |
|
||||||||
| 社会 | 社会(地理的分野) |
1 |
|||||||
| 社会(歴史的分野) |
1 |
||||||||
| 社会(公民的分野) |
1 |
||||||||
| 地図 |
|
||||||||
| 数学 | 数学 |
|
|||||||
| 理科 | 理科(第1分野) |
1 |
|||||||
| 理科(第2分野) |
1 |
||||||||
| 音楽 | 音楽(一般) |
|
|||||||
| 音楽(器楽合奏) |
|
||||||||
| 美術 | 美術 |
|
|||||||
| 保健体育 | 保健体育 |
|
|||||||
| 技術・家庭 | 技術・家庭(技術分野) |
1 |
|||||||
| 技術・家庭(家庭分野) |
1 |
||||||||
| 外国語 | 英語 |
|
各学年ごとに分冊とする |
教 科 |
受 理 種 目 |
備 考 |
| 国語 | 国語表現 |
|
|
国語表現 |
||
| 国語総合 | ||
| 現代文 | ||
| 古典 | ||
| 古典講読 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | |
| 世界史B | ||
| 日本史A | ||
| 日本史B | ||
| 地理A | ||
| 地理B | ||
| 地図 | ||
| 公民 | 現代社会 | |
| 倫理 | ||
| 政治・経済 | ||
| 数学 | 数学基礎 | |
| 数学 |
||
|
数学 |
||
|
数学 |
||
| 数学A | ||
| 数学B | ||
| 数学C | ||
| 理科 | 理科基礎 | |
| 理科総合A | ||
| 理科総合B | ||
| 物理 |
||
|
物理 |
||
| 化学 |
||
|
化学 |
||
|
生物 |
||
|
生物 |
||
| 地学 |
||
|
地学 |
||
| 保健体育 | 保健体育 | |
| 芸術 | 音楽 |
|
|
音楽 |
||
|
音楽 |
||
| 美術 |
||
|
美術 |
||
|
美術 |
||
| 工芸 |
||
|
工芸 |
||
|
工芸 |
||
| 書道 |
||
|
書道 |
||
|
書道 |
||
| 外国語 | オーラル・コミュニケーション |
|
|
オーラル・コミュニケーション |
||
| 英語 |
||
|
英語 |
||
| リーディング | ||
| ライティング | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | |
| 家庭総合 | ||
| 生活技術 | ||
| 情報 | 情報A | |
| 情報B | ||
| 情報C |
| 農業 | 農業科学基礎 | |
| 環境科学基礎 | ||
| 農業情報処理 | ||
| 作物 | ||
| 野菜 | ||
| 果樹 | ||
| 草花 | ||
| 畜産 | ||
| 農業経営 | ||
| 農業機械 | ||
| 食品製造 | ||
| 食品化学 | ||
| 微生物基礎 | ||
| 植物バイオテクノロジー | ||
| 動物・微生物バイオテクノロジー | ||
| 農業経済 | ||
| 食品流通 | ||
| 森林科学 | ||
| 森林経営 | ||
| 林産加工 | ||
| 農業土木設計 | ||
| 農業土木施工 | ||
| 造園計画 | ||
| 造園技術 | ||
| 測量 | ||
| 生物活用 | ||
| グリーンライフ | ||
|
工業 |
工業技術基礎 | |
| 機械製図 | ||
| 電子機械製図 | ||
| 自動車製図 | ||
| 電気製図 | ||
| 電子製図 | ||
| 建築製図 | ||
| 設備工業製図 | ||
| 土木製図 | ||
| 材料技術製図 | ||
| インテリア製図 | ||
| デザイン製図 | ||
| 製図 | 主として「特定の分野に関する製図の科目を履修しない学科」及び「普通科」で用いるもの | |
| 工業数理基礎 | ||
| 情報技術基礎 | ||
| 材料技術基礎 | ||
| 生産システム技術 | ||
| 工業技術英語 | ||
| 工業管理技術 | ||
| 機械工作 | ||
| 機械設計 | ||
| 原動機 | ||
| 電子機械 | ||
| 電子機械応用 | ||
| 自動車工学 | ||
| 自動車整備 | ||
| 電気基礎 | ||
| 電気機器 | ||
| 電力技術 | ||
| 電子技術 | ||
| 電子回路 | ||
| 電子計測制御 | ||
| 通信技術 | ||
| 電子情報技術 | ||
| プログラミング技術 | ||
| ハードウェア技術 | ||
| ソフトウェア技術 | ||
| マルチメディア応用 | ||
| 建築構造 | ||
| 建築施工 | ||
| 建築構造設計 | ||
| 建築計画 | ||
| 建築法規 | ||
| 設備計画 | ||
| 空気調和設備 | ||
| 衛生・防災設備 | ||
| 測量 | ||
| 土木施工 | ||
| 土木基礎力学 | ||
| 土木構造設計 | ||
| 社会基盤工学 | ||
| 工業化学 | ||
| 化学工学 | ||
| 地球環境化学 | ||
| 材料製造技術 | ||
| 工業材料 | ||
| 材料加工 | ||
| セラミック化学 | ||
| セラミック技術 | ||
| セラミック工業 | ||
| 繊維製品 | ||
| 繊維・染色技術 | ||
| 染織デザイン | ||
| インテリア計画 | ||
| インテリア装備 | ||
| インテリアエレメント生産 | ||
| デザイン史 | ||
| デザイン技術 | ||
| デザイン材料 | ||
| 商業 | ビジネス基礎 | |
| 商品と流通 | ||
| 商業技術 | ||
| マーケティング | ||
| 英語実務 | ||
| 経済活動と法 | ||
| 国際ビジネス | ||
| 簿記 | ||
| 会計 | ||
| 原価計算 | ||
| 会計実務 | ||
| 情報処理 | ||
| ビジネス情報 | ||
| 文書デザイン | ||
| プログラミング | ||
| 水産 | 水産基礎 | |
| 水産情報技術 | ||
| 漁業 | ||
| 航海・計器 | ||
| 漁船運用 | ||
| 船用機関 | ||
| 機械設計工作 | ||
| 電気工学 | ||
| 通信工学 | ||
| 電気通信理論 | ||
| 栽培漁業 | ||
| 水産生物 | ||
| 海洋環境 | ||
| 水産食品製造 | ||
| 水産食品管理 | ||
| 水産流通 | ||
| ダイビング | ||
| 家庭 | 生活産業基礎 | |
| 家庭情報処理 | ||
| 消費生活 | ||
| 発達と保育 | ||
| 児童文化 | ||
| 家庭看護・福祉 | ||
| リビングデザイン | ||
| 服飾文化 | ||
| 被服製作 | ||
| ファッションデザイン | ||
| フードデザイン | ||
| 食文化 | ||
| 調理 | ||
| 栄養 | ||
| 食品 | ||
| 食品衛生 | ||
| 看護 | 基礎看護 | |
| 看護基礎医学 | ||
| 成人・老人看護 | ||
| 母子看護 | ||
| 看護情報処理 | ||
| 情報 | 情報産業と社会 | |
| 情報と表現 | ||
| アルゴリズム | ||
| 情報システムの開発 | ||
| ネットワークシステム | ||
| モデル化とシミュレーション | ||
| コンピュータデザイン | ||
| 福祉 | 社会福祉基礎 | |
| 社会福祉制度 | ||
| 社会福祉援助技術 | ||
| 基礎介護 | ||
| 福祉情報処理 |