| 年度 | 開設者数 | 科目数 | 受講者数 | 授与単位数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 委員会 | 大学等 | 計 | 計 | 教科に関する科目 | 教職に関する科目 | 特別支援教育に関する科目 | 養護に関する科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | |||
| 平成2年度 | 46 | 8 | 54 | 551 | 175 | 99 | 250 | 27 | 21,193 | 21,011 | |
| 平成3年度 | 46 | 10 | 56 | 587 | 196 | 102 | 258 | 31 | 26,517 | 25,481 | |
| 平成4年度 | 46 | 10 | 56 | 640 | 229 | 134 | 235 | 42 | 31,010 | 30,672 | |
| 平成5年度 | 48 | 9 | 57 | 870 | 319 | 207 | 294 | 50 | 38,976 | 38,620 | |
| 平成6年度 | 51 | 13 | 64 | 1,024 | 452 | 232 | 295 | 45 | 44,840 | 45,428 | |
| 平成7年度 | 51 | 15 | 66 | 1,056 | 495 | 256 | 245 | 60 | 49,970 | 51,143 | |
| 平成8年度 | 51 | 15 | 66 | 1,084 | 510 | 252 | 255 | 67 | 52,343 | 53,009 | |
| 平成9年度 | 51 | 16 | 67 | 1,085 | 477 | 271 | 271 | 66 | 52,242 | 52,995 | |
| 平成10年度 | 51 | 19 | 70 | 1,091 | 491 | 247 | 279 | 74 | 53,431 | 54,732 | |
| 平成11年度 | 51 | 21 | 72 | 1,104 | 428 | 297 | 306 | 73 | 57,082 | 59,406 | |
| 平成12年度 | 51 | 29 | 80 | 1,123 | 388 | 388 | 280 | 67 | 57,449 | 58,102 | |
| 平成13年度 | 51 | 36 | 87 | 1,211 | 389 | 441 | 316 | 65 | 60,222 | 62,787 | |
| 平成14年度 | 52 | 40 | 92 | 1,259 | 400 | 449 | 348 | 62 | 62,732 | 67,459 | |
| 平成15年度 | 54 | 36 | 90 | 1,227 | 339 | 482 | 362 | 51 | 61,847 | 67,711 | |
| 平成16年度 | 52 | 37 | 89 | 1,179 | 347 | 449 | 337 | 51 | 54,268 | 57,510 | |
| 平成17年度 | 52 | 41 | 93 | 1,509 | 337 | 679 | 363 | 60 | 77 | 84,261 | 95,116 |
| 平成18年度 | 53 | 42 | 95 | 1,495 | 277 | 706 | 390 | 55 | 75 | 74,341 | 82,467 |
| 平成19年度 | 52 | 47 | 99 | 1,363 | 271 | 580 | 406 | 55 | 51 | 63,352 | 66,036 |
| 平成20年度 | 51 | 48 | 99 | 1,090 | 257 | 376 | 394 | 55 | 16 | 50,777 | 51,992 |
| 平成21年度 | 51 | 43 | 94 | 894 | 185 | 296 | 365 | 42 | 10 | 42,752 | 43,569 |
| 平成22年度 | 51 | 36 | 87 | 820 | 149 | 263 | 358 | 42 | 10 | 40,143 | 40,398 |
| ※ 1 | : | 受講者数については延べ人数です。 |
| 2 | : |
「教科に関する科目」と「養護に関する科目」の複数の認定を受けている科目が存在するため、科目数と各科目数の合計とは一致しません。 |
| 3 | : | 「教科又は教職に関する科目」は「教職に関する科目」の科目数に含めています。 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology