※各都道府県内のみ募集しているところもあるので,詳細については各教育委員会にお問い合わせ下さい。
| 開設者 | 代表電話番号 | 免許種別 | 期間 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | |||||
| 1 | 北海道 | 011-231-4111 | 小 | 中 | 聾 | 養学 | 7月26日~8月26日 | |||||
| 2 | 青森県 | 017-722-1111 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養教 | 7月27日~8月31日 | 別8 | |||
| 3 | 岩手県 | 019-651-3111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月28日~8月13日 | 別8 |
| 4 | 宮城県 | 022-211-3611 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月7日~8月14日 | 別8 |
| 5 | 秋田県 | 018-860-5111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月23日~9月5日 | 別8 |
| 6 | 山形県 | 023-630-2906 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月26日~8月11日 | 別8 | |
| 7 | 福島県 | 024-521-1111 | 幼 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月21日~8月23日 | 別8 | |
| 8 | 茨城県 | 029-301-1111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月29日~8月27日 | 別8 | |
| 9 | 栃木県 | 028-623-3355 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月9日~8月19日 | 別8 | |
| 10 | 群馬県 | 027-223-1111 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月3日~8月20日 | |||
| 11 | 埼玉県 | 048-824-2111 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養学 | 7月28日~8月31日 | ||||
| 12 | 千葉県 | 043-223-4002 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月27日 | |||
| 13 | 東京都 | 03-5321-1111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月23日~8月23日 | ||
| 14 | 神奈川県 | 046-210-1111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月20日 | |
| 15 | 新潟県 | 025-285-5511 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月26日~8月26日 | 別8 | |
| 16 | 富山県 | 076-431-4111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月20日~8月27日 | 別8 |
| 17 | 石川県 | 076-225-1111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月28日~8月12日 | 別8 | |
| 18 | 福井県 | 0776-20-0557 | 小 | 中 | 高 | 養学 | 養教 | 8月4日~9月17日 | ||||
| 19 | 山梨県 | 055-237-1111 | 小 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月22日~8月31日 | |||
| 20 | 長野県 | 026-232-0111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月27日~17年1月7日 | ||
| 21 | 岐阜県 | 058-272-1111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月20日 | |
| 22 | 静岡県 | 054-221-3102 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月31日 | ||
| 23 | 愛知県 | 052-961-2111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月31日~8月20日 | 別8 |
| 24 | 三重県 | 059-224-2946 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月11日 | 別8 | |
| 25 | 滋賀県 | 077-524-1121 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月1日~8月14日 | |
| 26 | 京都府 | 075-451-8111 | 小 | 中 | 高 | 養学 | 養教 | 8月3日~8月27日 | ||||
| 27 | 大阪府 | 06-6941-0351 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月21日~9月2日 | ||
| 28 | 兵庫県 | 078-341-7711 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月26日~8月31日 | 別8 | |
| 29 | 奈良県 | 0742-22-1101 | 小 | 中 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月29日~8月31日 | ||||
| 30 | 和歌山県 | 073-432-4111 | 小 | 中 | 盲 | 養学 | 養教 | 7月26日~9月8日 | ||||
| 31 | 鳥取県 | 0857-26-7111 | 盲 | 聾 | 養学 | 7月24日~8月28日・31日 | ||||||
| 32 | 島根県 | 0852-22-5403 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月26日~8月28日 | |
| 33 | 岡山県 | 086-224-2111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月3日~8月24日 | ||
| 34 | 広島県 | 082-228-2111 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月28日~8月26日 | |||
| 35 | 山口県 | 083-922-3111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月18日~9月14日 | ||
| 36 | 徳島県 | 088-621-3115 | 盲 | 聾 | 養学 | 8月9日~9月3日 | ||||||
| 37 | 香川県 | 087-831-1111 | 小 | 中 | 養教 | 7月21日~9月17日 | ||||||
| 38 | 愛媛県 | 089-941-2111 | 小 | 養学 | 養教 | 7月27日~8月5日 | ||||||
| 39 | 高知県 | 088-821-4721 | 小 | 中 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 7月28日~9月6日 | |||
| 40 | 福岡県 | 092-651-1111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 5月18日~17年2月15日 | 別8 | |
| 41 | 佐賀県 | 0952-24-2111 | 小 | 中 | 高 | 養学 | 養教 | 8月5日~8月28日 | ||||
| 42 | 長崎県 | 095-824-1111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月17日~9月22日 | ||
| 43 | 熊本県 | 096-383-1111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月3日~8月30日 | |
| 44 | 大分県 | 097-536-1111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月29日 | ||
| 45 | 宮崎県 | 0985-24-1111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 養学 | 養教 | 8月9日~8月20日 | |||
| 46 | 鹿児島県 | 099-286-2111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 養学 | 養教 | 8月2日~8月19日 | |||
| 47 | 沖縄県 | 098-866-2705 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 養学 | 養教 | 5月9日~16年2月13日外 | |||
| 仙台市 | 022-261-1111 | 中 | 高 | 養教 | 8月7日~8月14日 | |||||||
| 名古屋市 | 052-961-1111 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月18日~8月20日 | ||
| 大阪市 | 06-6208-9070 | 小 | 中 | 養教 | 8月10日~9月6日 | |||||||
| 北九州市 | 093-582-2352 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 養学 | 養教 | 8月10日~8月24日 | ||||
| 福岡市 | 092-711-4111 | 小 | 中 | 高 | 盲 | 聾 | 養学 | 養教 | 8月10日~8月24日 | |||
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology