平成15年8月13日
※受講資格等詳細については,各大学等にお問い合わせ下さい。
| 代表電話番号 | 取得できる免許種別 | 期間 | 公開 講座 |
備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施者 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | 養護教諭 | |||||
| 1 | 文教大学 | 048-974-8811 | 一種 | 一種 | 4月1日~平成16年3月16日 | 通信教育 | |||||||
| 2 | 八戸工業大学 | 0178-25-8024 | 専修 | 専修 | 7月24日~8月6日 | 工業 | |||||||
| 3 | 文教大学 | 048-974-8811 | 専修 | 専修 | 専修 | 4月12日~平成16年2月14日 | |||||||
| 4 | 上智大学 | 03-3238-3551 | 一種 | 一種 | 4月7~平成16年2月13日 | 宗教 | |||||||
| 5 | 室蘭工業大学 | 0143-46-5023 | 専修 | 7月28日~8月9日 | 工業 | ||||||||
| 6 | 北海道教育大学 | 011-778-0264 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 5月31日~8月15日外 | ||||||
| 7 | 頌栄短期大学 | 078-842-2542 | 一種 | 5月31日~9月20日 | |||||||||
| 8 | 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 | 0468-48-4121 | 専修 | 専修 | 一種 専修 |
4月8日~平成16年3月18日外 | |||||||
| 9 | 筑波大学 | 0298-53-2210 | 一・二種 | 一・二種 | 8月4日~9月1日外 | 理療も | |||||||
| 10 | 女子美術大学 | 042-778-6672 | 専修 | 専修 | 8月4日~8月25日 | 美術 | |||||||
| 11 | 九州工業大学 | 093-884-3049 | 一種 | 5月10日~8月30日 | 情報 | ||||||||
| 12 | 和歌山大学 | 073-457-7219 | 専修 | 専修 | 専修 | 7月28日~11月4日 | |||||||
| 13 | 岐阜女子大学 | 058-229-2211 | 専修 | 専修 | 5月10日~11月16日 | ||||||||
| 14 | 文京学院大学 | 049-266-0253 | 一種 | 7月28日~9月12日 | |||||||||
| 15 | 宇都宮大学 | 028-649-5168 | 専修 | 専修 | 専修 | 5月17日~12月26日 | |||||||
| 16 | 福岡教育大学 | 0940-35-1481 | 一種 | 一種 | 一種 | 一種 | 一種 | 一種 | 5月17日~6月28日外 | ||||
| 17 | 日本工業大学 | 0480-34-4111 | 専修 | 専修 | 7月26日~8月8日 | ||||||||
| 18 | 三重大学 | 059-231-9010 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 7月27日~10月31日 | |||||
| 19 | 香川大学 | 087-832-1146 | 一種 | 専修 | 専修 | 専修 | 5月31日~8月29日外 | ||||||
| 20 | 聖徳大学 | 047-365-1111 | 一・二種 | 一・二種 | 一・二種 | 8月4日~9月12日 | 別8対応 | ||||||
| 21 | 愛知教育大学 | 0566-26-2167 | 専修 | 専修 | 専修 | 7月5日~平成16年1月17日 | |||||||
| 22 | 岐阜大学 | 058-293-2014 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 6月7日~12月14日 | ||||||
| 23 | 大阪外国語大学 | 072-730-5092 | 一種 | 8月8日~8月25日 | 中国語 | ||||||||
| 24 | 和洋女子大学 | 047-371-1038 | 一種 | 一種 | 7月29日~8月15日 | ||||||||
| 25 | 青森大学 | 017-738-2001 | 一・二種 | 7月28~8月30 | |||||||||
| 26 | 福井大学 | 0776-27-8027 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 6月14日~平成16年3月14日 | |||||
| 27 | 新潟大学 | 025-262-7330 | 専修 | 専修 | 専修 | 7月12日~11月25日 | |||||||
| 28 | 東京商船大学 | 03-5245-7346 | 専修 | 7月24日~8月8日 | 商船 | ||||||||
| 29 | 秋田大学 | 018-889-2270 | 専修 | 専修 | 専修 | 7月23日~9月26日 | |||||||
| 30 | 盛岡大学 | 019-688-5555 | 専修 | 専修 | 専修 | 8月4日~平成16年1月8日 | |||||||
| 31 | 鹿児島純心女子大学 | 0996-23-5311 | 一種 | 一種 | 一種 | 7月28日~8月2日 | |||||||
| 32 | 吉備国際大学 | 0866-22-7779 | 一種 | 7月29日~8月1日 | |||||||||
| 33 | 女子栄養大学 | 049-284-3291 | 一種 | 7月31日~8月27日 | |||||||||
| 34 | 東京農業大学 | 03-5477-2512 | 一種 | 7月30日~8月22日 | 農業 実習 |
||||||||
| 35 | 武蔵野音楽大学 | 03-3992-1121 | 一・二種 | 一種 | 7月26日~8月15日 | 音楽 | |||||||
| 36 | 岩手大学 | 019-621-6077 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 7月29日~平成16年1月11日 | |||||
| 37 | 東京学芸大学 | 042-329-7119 | 一種 | 一種 | 7月24日~8月15日外 | ||||||||
| 38 | 北海道大学 | 011-706-5430 | 一種 | 7月28日~8月20日 | 水産 実習 |
||||||||
| 39 | 岩手県立大学 | 019-694-2004 | 専修 | 8月5日~8月20日 | |||||||||
| 40 | 群馬大学 | 0277-30-1015 | 一種 | 8月18~8月27日 | 工業 実習 |
||||||||
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology