| 都道府県 | 校種 | 学年 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 小学校 | 1・2年 | 学年2学級以上の学校で33人以下学級 |
| 中学校 | 1年 | ||
| 宮城県 | 小学校 | 1・2年 | 35人以下学級 |
| 秋田県 | 小学校 | 1・2年 | 学年2学級以上の学校で30人程度学級 |
| 中学校 | 1年 | ||
| 山形県 | 小学校 | 全学年 | 学年児童数67人以上、学年2学級以上の学校で21~33人学級(市町村教委からの要望) |
| 福島県 | 小学校 | 1・2年 | 30人以下学級 |
| 中学校 | 1年 | ||
| 栃木県 | 中学校 | 全学年 | 35人以下学級 |
| 群馬県 | 小学校 | 1・2年 | 30人以下学級 |
| 千葉県 | 小学校 | 1・2年 | 38人以下学級 |
| 富山県 | 小学校 | 1・2年 | 35人以下の学級 |
| 長野県 | 小学校 | 1~4年 | 35人以下学級 |
| 5・6年 | 35人以下学級(市町村教委からの要望) | ||
| 愛知県 | 小学校 | 1年 | 研究指定校において35人以下学級 |
| 小・中学校 | 全学年 | 児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) | |
| 三重県 | 小学校 | 1・2年 | 学年児童数73~80人、及び97人以上の学校で30人編成下限25人 |
| 小・中学校 | 全学年 | 児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) | |
| 滋賀県 | 小学校 | 1年 | 35人以下学級 |
| 中学校 | |||
| 京都府 | 小・中学校 | 全学年 | 児童生徒の実態を考慮した少人数学級(市町村教委からの要望) |
| 鳥取県 | 小学校 | 1・2年 | 30人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 中学校 | 1年 | 33人以下学級(市町村教委からの要望) | |
| 島根県 | 小学校 | 1・2年 | 1学級当たり児童数が31人以上の学校で30人以下学級(市町村教委からの要望) |
| 岡山県 | 中学校 | 1年 | 学年3学級以上の学校で35人以下学級(3・4学級は市町村教委からの要望) |
| 2・3年 | 学年5学級以上の学校で35人以下学級 | ||
| 広島県 | 小学校 | 1・2年 | 学年3学級以上の学校で35人以下学級 |
| 山口県 | 中学校 | 全学年 | 35人以下学級(中学校2・3年生は市町村教委からの要望) |
| 福岡県 | 小学校 | 1・2年 | 1学級当たり児童数が平均で35人を超える学年で研究指定校において少人数学級を実施(市町村教委からの要望) |
| 長崎県 | 小学校 | 1年 | 36人以上の学級を3学級以上有する学校で研究指定校において少人数学級を実施(市町村教委からの要望) |
| 中学校 | |||
| 大分県 | 小学校 | 1年 | 30人以下学級(20人下限) |
| 宮崎県 | 小学校 | 1・2年 | 学年児童数が31~35人を除いた学校で30人以下学級 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology