| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 101 | パキスタン |
| 102 | インド |
| 103 | ネパール |
| 104 | バングラデシュ |
| 105 | スリランカ |
| 106 | ミャンマー |
| 107 | タイ |
| 108 | マレーシア |
| 109 | シンガポール |
| 110 | インドネシア |
| 111 | フィリピン |
| 112 | 香港 |
| 113 | 韓国 |
| 114 | モンゴル |
| 115 | ベトナム |
| 116 | 中国 |
| 117 | カンボジア |
| 118 | ブータン |
| 119 | ラオス |
| 120 | ブルネイ |
| 121 | マカオ |
| 123 | 日本 |
| 171 | モルディブ |
| 172 | 東ティモール |
| 190 | その他(アジア地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 201 | イラン |
| 202 | トルコ |
| 204 | シリア |
| 205 | レバノン |
| 206 | イスラエル |
| 207 | ヨルダン |
| 208 | イラク |
| 209 | クウェート |
| 210 | サウジアラビア |
| 211 | アフガニスタン |
| 212 | パレスチナ |
| 213 | イエメン |
| 214 | アラブ首長国連邦 |
| 215 | バーレーン |
| 216 | オマーン |
| 251 | カタール |
| 290 | その他(中近東地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 301 | エジプト |
| 302 | スーダン |
| 303 | リビア |
| 304 | チュニジア |
| 305 | アルジェリア |
| 306 | マダガスカル |
| 307 | ケニア |
| 308 | タンザニア |
| 309 | コンゴ民主共和国 |
| 310 | ナイジェリア |
| 311 | ガーナ |
| 312 | リベリア |
| 313 | ガボン |
| 314 | コンゴ共和国 |
| 315 | カメルーン |
| 316 | ザンビア |
| 317 | コートジボワール |
| 318 | モロッコ |
| 319 | セネガル |
| 320 | エチオピア |
| 321 | ギニア |
| 322 | ウガンダ |
| 323 | ジンバブエ |
| 324 | 南アフリカ |
| 325 | モーリタニア |
| 326 | トーゴ |
| 327 | 中央アフリカ |
| 328 | ベナン |
| 329 | マラウイ |
| 330 | ギニアビサウ |
| 331 | スワジランド |
| 351 | エリトリア |
| 352 | コモロ |
| 353 | ナミビア |
| 354 | ボツワナ |
| 355 | マリ |
| 356 | ニジェール |
| 357 | モーリシャス |
| 358 | レソト |
| 371 | セーシェル |
| 372 | ソマリア |
| 373 | モザンビーク |
| 374 | ルワンダ |
| 375 | シエラレオネ |
| 376 | ブルンジ |
| 377 | ジブチ |
| 378 | ガンビア |
| 379 | チャド |
| 390 | その他(アフリカ地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 401 | オーストラリア |
| 402 | ニュージーランド |
| 403 | パプアニューギニア |
| 404 | フィジー |
| 405 | パラオ |
| 406 | マーシャル |
| 407 | ミクロネシア |
| 408 | サモア独立国 |
| 409 | トンガ |
| 410 | キリバス |
| 411 | ナウル |
| 412 | ソロモン諸島 |
| 413 | ツバル |
| 414 | バヌアツ |
| 415 | クック諸島 |
| 416 | ニウエ |
| 417 | トケラウ |
| 418 | ニューカレドニア |
| 490 | その他(大洋州地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 501 | カナダ |
| 502 | アメリカ合衆国 |
| 590 | その他(北米地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 601 | メキシコ |
| 602 | グアテマラ |
| 603 | エルサルバドル |
| 604 | ニカラグア |
| 605 | コスタリカ |
| 606 | キューバ |
| 607 | ドミニカ共和国 |
| 608 | ブラジル |
| 609 | パラグアイ |
| 610 | ウルグアイ |
| 611 | アルゼンチン |
| 612 | チリ |
| 613 | ボリビア |
| 614 | ペルー |
| 615 | エクアドル |
| 616 | コロンビア |
| 617 | ベネズエラ |
| 618 | ホンジュラス |
| 619 | パナマ |
| 620 | ジャマイカ |
| 621 | トリニダード・トバゴ |
| 622 | バハマ |
| 623 | アンティグア・バーブーダ |
| 624 | バルバドス |
| 625 | ドミニカ国 |
| 626 | グレナダ |
| 627 | セントクリストファー・ネーヴィス |
| 628 | セントルシア |
| 629 | セントビンセント |
| 630 | スリナム |
| 631 | ガイアナ |
| 632 | ベリーズ |
| 633 | ハイチ |
| 690 | その他(中南米地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 701 | アイスランド |
| 702 | フィンランド |
| 703 | スウェーデン |
| 704 | ノルウェー |
| 705 | デンマーク |
| 706 | アイルランド |
| 707 | 英国 |
| 708 | ベルギー |
| 709 | ルクセンブルク |
| 710 | オランダ |
| 711 | ドイツ |
| 712 | フランス |
| 713 | スペイン |
| 714 | ポルトガル |
| 715 | イタリア |
| 716 | マルタ |
| 717 | ギリシャ |
| 718 | オーストリア |
| 719 | スイス |
| 721 | ポーランド |
| 722 | チェコ |
| 723 | ハンガリー |
| 725 | ルーマニア |
| 726 | ブルガリア |
| 727 | アルバニア |
| 728 | ロシア |
| 729 | エストニア |
| 730 | ラトビア |
| 731 | リトアニア |
| 732 | スロバキア |
| 733 | ウクライナ |
| 734 | ウズベキスタン |
| 735 | カザフスタン |
| 736 | ベラルーシ |
| 737 | クロアチア |
| 738 | スロベニア |
| 739 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
| 740 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 741 | アンドラ公国 |
| 742 | セルビア |
| 743 | モンテネグロ |
| 744 | コソボ |
| 751 | バチカン |
| 752 | キルギス |
| 753 | アゼルバイジャン |
| 754 | グルジア |
| 755 | タジキスタン |
| 756 | トルクメニスタン |
| 771 | アルメニア |
| 772 | モルドバ |
| 773 | キプロス |
| 790 | その他(ヨーロッパ地域) |
| 国番号 | 国名 |
|---|---|
| 801 | その他 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology