このページでは、公立大学に係る基礎データを掲示します。
平成16年4月に1組3大学が統合して以降、5年間で7組19大学の統合が行われています。平成21年度からは、私学から公立大学への移行が3大学、新設4大学(短期大学から4年制への移行を含む)、統合が1組2大学と、結果、平成23年4月1日現在で81大学(学生募集停止中の大学を除く)となっています。
| No. | 大学名 | 法人化 | 設置者名 | 学部定員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大学 | 釧路公立大学事務組合 | 300 | |
| 2 | 公立はこだて未来大学 | ○ | 函館圏公立大学広域連合 | 240 |
| 3 | 札幌医科大学 | ○ | 北海道 | 200 |
| 4 | 札幌市立大学 | ○ | 札幌市 | 160 |
| 5 | 名寄市立大学 | 名寄市 | 140 | |
| 6 | 青森県立保健大学 | ○ | 青森県 | 210 |
| 7 | 青森公立大学 | ○ | 青森市 | 300 |
| 8 | 岩手県立大学 | ○ | 岩手県 | 440 |
| 9 | 宮城大学 | ○ | 宮城県 | 415 |
| 10 | 秋田県立大学 | ○ | 秋田県 | 390 |
| 11 | 国際教養大学 | ○ | 秋田県 | 175 |
| 12 | 山形県立保健医療大学 | ○ | 山形県 | 90 |
| 13 | 会津大学 | ○ | 福島県 | 240 |
| 14 | 福島県立医科大学 | ○ | 福島県 | 190 |
| 15 | 茨城県立医療大学 | 茨城県 | 170 | |
| 16 | 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬県 | 115 | |
| 17 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 200 | |
| 18 | 高崎経済大学 | ○ | 高崎市 | 900 |
| 19 | 前橋工科大学 | 前橋市 | 262 | |
| 20 | 埼玉県立大学 | ○ | 埼玉県 | 370 |
| 21 | 千葉県立保健医療大学 | 千葉県 | 180 | |
| 22 | 産業技術大学院大学 | ○ | 東京都 | ※100 |
| 23 | 首都大学東京 | ○ | 東京都 | 1,570 |
| 24 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 220 | |
| 25 | 横浜市立大学 | ○ | 横浜市 | 830 |
| 26 | 新潟県立看護大学 | 新潟県 | 90 | |
| 27 | 新潟県立大学 | ○ | 新潟県 | 240 |
| 28 | 富山県立大学 | 富山県 | 230 | |
| 29 | 石川県立大学 | ○ | 石川県 | 120 |
| 30 | 石川県立看護大学 | ○ | 石川県 | 80 |
| 31 | 金沢美術工芸大学 | ○ | 金沢市 | 150 |
| 32 | 福井県立大学 | ○ | 福井県 | 375 |
| 33 | 都留文科大学 | ○ | 都留市 | 690 |
| 34 | 山梨県立大学 | ○ | 山梨県 | 260 |
| 35 | 長野県看護大学 | 長野県 | 80 | |
| 36 | 岐阜県立看護大学 | ○ | 岐阜県 | 80 |
| 37 | 情報科学芸術大学院大学 | 岐阜県 | ※20 | |
| 38 | 岐阜薬科大学 | 岐阜市 | 120 | |
| 39 | 静岡県立大学 | ○ | 静岡県 | 505 |
| 40 | 静岡文化芸術大学 | ○ | 静岡県 | 300 |
| 41 | 愛知県立大学 | ○ | 愛知県 | 710 |
| 42 | 愛知県立芸術大学 | ○ | 愛知県 | 195 |
| 43 | 名古屋市立大学 | ○ | 名古屋市 | 740 |
| 44 | 三重県立看護大学 | ○ | 三重県 | 100 |
| 45 | 滋賀県立大学 | ○ | 滋賀県 | 550 |
| 46 | 京都市立芸術大学 | 京都市 | 198 | |
| 47 | 京都府立大学 | ○ | 京都府 | 404 |
| 48 | 京都府立医科大学 | ○ | 京都府 | 192 |
| 49 | 大阪市立大学 | ○ | 大阪市 | 1,439 |
| 50 | 大阪府立大学 | ○ | 大阪府 | 1,362 |
| 51 | 神戸市外国語大学 | ○ | 神戸市 | 430 |
| 52 | 神戸市看護大学 | 神戸市 | 80 | |
| 53 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 1,257 | |
| 54 | 奈良県立大学 | 奈良県 | 150 | |
| 55 | 奈良県立医科大学 | ○ | 奈良県 | 193 |
| 56 | 和歌山県立医科大学 | ○ | 和歌山県 | 180 |
| 57 | 島根県立大学 | ○ | 島根県 | 220 |
| 58 | 岡山県立大学 | ○ | 岡山県 | 370 |
| 59 | 新見公立大学 | ○ | 新見市 | 60 |
| 60 | 尾道大学 | 尾道市 | 300 | |
| 61 | 県立広島大学 | ○ | 広島県 | 575 |
| 62 | 広島市立大学 | ○ | 広島市 | 390 |
| 63 | 福山市立大学 | 福山市 | 250 | |
| 64 | 下関市立大学 | ○ | 下関市 | 450 |
| 65 | 山口県立大学 | ○ | 山口県 | 300 |
| 66 | 香川県立保健医療大学 | 香川県 | 90 | |
| 67 | 愛媛県立医療技術大学 | ○ | 愛媛県 | 80 |
| 68 | 高知県立大学 | ○ | 高知県 | 270 |
| 69 | 高知工科大学 | ○ | 高知県 | 460 |
| 70 | 北九州市立大学 | ○ | 北九州市 | 1,340 |
| 71 | 九州歯科大学 | ○ | 福岡県 | 120 |
| 72 | 福岡県立大学 | ○ | 福岡県 | 230 |
| 73 | 福岡女子大学 | ○ | 福岡県 | 240 |
| 74 | 長崎県立大学 | ○ | 長崎県 | 690 |
| 75 | 熊本県立大学 | ○ | 熊本県 | 480 |
| 76 | 大分県立看護科学大学 | ○ | 大分県 | 80 |
| 77 | 宮崎県立看護大学 | 宮崎県 | 100 | |
| 78 | 宮崎公立大学 | ○ | 宮崎市 | 200 |
| 79 | 沖縄県立看護大学 | 沖縄県 | 80 | |
| 80 | 沖縄県立芸術大学 | 沖縄県 | 105 | |
| 81 | 名桜大学 | ○ | 北部広域市町村圏事務組合 | 455 |
| ※は大学院大学 |
公立大学係
電話番号:03-5253-4111
ファクシミリ番号:03-6734-3387
メールアドレス:daigakuc@mext.go.jp
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology